Projektübersicht
Handlungsfeld "Tourismus und Wirtschaftsentwicklung"
Liste | Projekttitel | Projektträger | Förder-satz | Zuwendung | Projektziele / Projektinhalt | Arbeitsstand |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Modernisierung Wasserwanderrastplätze | Stadt Loitz | 57% | 24.000,00 € | Im Rahmen der Projektes wurden auf den Wasserwanderrastplätzen Zeitlow und Sophienhof sanitäre Einrichtungen geschaffen. weiter | umgesetzt |
2015/2016 | Amazonascamp | Christa Labouvie | 80% | 199.997,00 € | Gegenstand des Projektes ist die Verlegung der Medien und die Einrichtung eines Sanitärgebäudes mit perspektivischer Nutzung erneuerbarer Energien. weiter | umgesetzt |
2015/2016 | Tourismus- und Kulturleitsystem | Stadt Anklam | 90% | 12.471,80 € | Errichtung von Hinweisschildern an sechs stark frequentierten Standorten in der Nähe zu touristischen und kulturellen Objekten. weiter |
umgesetzt |
2015/2016 | Struktursicherung Hafen Menzlin 1. BA | Bootsverein Menzlin e.V. | 90% | 44.487,63 € | Erneuerung der Steganlage und Einrichtung von drei Strompollern. weiter | umgesetzt |
2017/2018 | Entdeckungsreise durchs Peenetal | Gemeinde Neetzow-Liepen | 80% | 257.616,00 € | Errichtung einer spielerischen Begegnungsstätte mit kommunikativen Bewegungsspielgeräten für Touristen und Einheimische. weiter | umgesetzt |
2017/2018 | Dorfgeschichte(n) - "Ein Dorf erzählt" | Gemeinde Stolpe an der Peene | 80% | 188.492,79 € | Schaffung eines historischen Spazierganges begleitet von ortstypischen Bronzefiguren. weiter |
umgesetzt |
Handlungsfeld "Natur"
Liste | Projekttitel | Projektträger | Förder-satz | Zuwendung | Projektziele / Projektinhalt | Arbeitsstand |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Sicherung von Streuobst und Obstsorten | Kunst und Natur e.V. | 90% | 27.731,04 € | Kartierung und Bestandsaufnahme im Altkreis Ostvorpommern, Anlegen eines Obst- und Schaugartens ... weiter | umgesetzt |
2016/2017 | Naturerlebnishaus Bugewitz | Appelbom e.V. | 90% | 195.780,34 € | Im Rahmen des LEADER Projekt soll ein bestehendes denkmalgeschütztes ehemaliges Gesindehaus zu einem Naturinformations-und -erlebniszentrum (NIEZ) umgebaut werden. weiter | umgesetzt |
2016/2017 | Mobile Aussichtsplattform | Dr. Jost Vielhaber | 90% | 31.500,00 € | Im Rahmen von LEADER wurde eine mobile Aussichtsplattform errichtet und befindet sich in der Testphase. weiter | umgesetzt |
2017/2018 | Das Bienenhaus | Gemeinde Stolpe an der Peene | 90% | 121.500,00 € | Ziel des Projektes ist die Errichtung einer Imkerei-Dauerausstellung in Verbindung mit der Sanierung des historischen Schweinestalls in der Gemeinde Stolpe an der Peene. weiter | in Umsetzung |
2018/2019 | Das mobile Blumen- und Bienenklassenzimmer | Gracja Maria Birmes | 90% | 66.896,89 € | Das innovative und umweltschonende mobile Blumen- und Bienenklassenzimmer, namens Blu-Bi, soll ein nachhaltiges Umweltbildungsangebot in dem Dorf Wietzow mit Mehrwert für die Region ab 2019 dauerhaft anbieten. weiter | in Umsetzung |
2018/2019 | Kagendorfer Bienenhecke | Gemeinde Kosenow über Amt Anklam-Land | 80% | 10.492,42 € | In Zusammenarbeit mit dem hiesigen Imkerverein unter dem Motto "Bienen brauchen Natur - die Natur braucht Bienen" soll die Hecke den Erhalt der Honigbiene fördern. weiter | in Umsetzung |
2018/2019 | Maritimer Erlebnishafen Anklam | Carsten Enke | 80% | 183.409,56 € | Errichtung eines maritimen Erlebnishafens mit bis zu 8 Kaiplätzen und Informationstafeln am Standort Anklam. weiter | in Umsetzung |
Handlungsfeld "Lebensqualität"
Liste | Projekttitel | Projektträger | Förder-satz | Zuwendung | Projektziele / Projektinhalt | Arbeitsstand |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Gemeindehaus "Weiße Schule" | Gemeinde Tutow | 90% | 196.814,19 € | Umbau des Gemeindezentrums zu einer multifunktionalen Begegnungsstätte. weiter | umgesetzt |
2015/2016 | Dorfge(h)dankenweg | Amt Peenetal/Loitz | 90% | 74.840,99 € | Mit Mitteln aus LEADER wurde ein Spielplatz in Trantow errichtet und damit ein Teilprojekt entlang des Dorfge(h)dankenweges realisiert. weiter | umgesetzt |
2015/2016 | Atelier Pamitz | Erich Raken- Wette | 90% | 3.255,30 € | Sanierung des Ateliers Pamitz als Veranstaltungsort für Ausstellungen (Malerei, Foto, Bildhauerei) , Diskussionen und Filmabende. Der Raum wird für rund 40 Veranstaltungen im Jahr sowie mehrfach wöchentlich für Musikunterricht genutzt. weiter | umgesetzt |
2015/2016 | Quartier Loitz | Stadt Loitz | 90% | 4.500,00 € | Mit Hilfe von LEADER wurden erste Voraussetzungen geschaffen, um den "Kulturkonsum" für Sommerkino und weitere Veranstaltungsformate zu nutzen. weiter | umgesetzt |
2017/2018 | KulturKonsum Loitz - Kemladen | Stadt Loitz | 90% | 332.887,03 € | Vollständige Sanierung des ehemaligen Kaufmannshofes in der Peenestraße 8 in Loitz. weiter | umgesetzt |
2017/2018 | Sanierung des Jugend- und Freizeitzentrums Fritz-Reuter-Ensemble | Fritz-Reuter-Ensemble e.V. | 90% | 228.483,80 € | Sanierung des Kultur- und Freizeitzentrums des Fritz-Reuter-Ensembles Anklam. weiter | umgesetzt |
2017/2018 | Sanitärgebäude am Kiessee Zarrenthin | Gemeinde Jarmen Tutow | 90% | 211.870,58 € | Neubau des Sanitärgebäudes am Kiessee der Gemeinde Bentzin. weiter | in Umsetzung |
2015/2016 | Vereinshaus in Ducherow - 1. BA | Gemeinde Ducherow | 90% | 225.527,78 € | Sanierung des Vereinshauses in der Gemeinde Ducherow. weiter | umgesetzt |
2017/2018 | Vereinshaus in Ducherow - 2. BA | Gemeinde Ducherow | 80% | 124.472,22 € | Weitere Sanierung des Vereinshauses in der Gemeinde Ducherow. weiter | umgesetzt |
Handlungsfeld "Kultur"
Liste | Projekttitel | Projektträger | Förder-satz | Zuwendung | Projektziele / Projektinhalt | Arbeitsstand |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Historische Herberge Quilow | Schloss-Land-Fluss g.GbR | 85% | 71.285,71 € | Errichtung einer historischen Herberge im alten Verwalterhaus. weiter | umgesetzt |
2017/2018 | Kulturfloss | Barbara Thomsen | 90% | 35.505,00 € | Bau eines „Kulturfloßes" als ein langfristiges, neuartiges kulturelles und naturtouristisches Angebot für Urlauber und Einheimische auf der Peene. weiter | umgesetzt |
2018/2019 | Eine Stadt tanzt | Peter Tucholski | 80% | 12.282,76 € | Anschaffung einer Gartentanzbühne sowie von Tischen und Stühlen. Einrichtung von Ton- und Lichttechnik. weiter |
in Umsetzung |
2018/2019 | Speicherleben im Tollensetal auch im Winter | Leo Kraus | 90% | 24.847,92 € | Sanierung des Speichers von Hohenbüssow. weiter |
in Umsetzung |